Saison 1978/79
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | Berliner FC Dynamo | 26 | 21 | 4 | 1 | 46-6 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
2. | SG Dynamo Dresden (M) | 26 | 15 | 9 | 2 | 39-13 | Stadion Dresden | |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 14 | 6 | 6 | 34-18 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
4. | 1. FC Magdeburg (P) | 26 | 14 | 5 | 7 | 33-19 | Ernst-Grube-Stadion | |
5. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 11 | 7 | 8 | 29-23 | Bruno-Plache-Stadion | |
6. | Hallescher FC Chemie | 26 | 10 | 7 | 9 | 27-25 | Kurt-Wabbel-Stadion | |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 9 | 6 | 11 | 24-28 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
8. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 9 | 4 | 13 | 22-30 | Stadion an der Gellertstraße | |
9. | BSG Stahl Riesa (N) | 26 | 8 | 5 | 13 | 21-31 | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube | |
10. | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 7 | 12 | 21-31 | Stadion an der Alten Försterei | |
11. | BSG Wismut Aue | 26 | 8 | 3 | 15 | 19-33 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
12. | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 7 | 4 | 15 | 18-34 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
13. | BSG Chemie Böhlen | 26 | 5 | 6 | 15 | 16-36 | Stadion an der Jahnbaude | |
14. | FC Hansa Rostock (N) | 26 | 5 | 5 | 16 | 15-37 | Ostseestadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Teilnahme am UEFA-Pokal | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 19.08.1978 | BSG Stahl Riesa | 0:4 | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube | |
2. Spieltag | 26.08.1978 | FC Hansa Rostock | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
3. Spieltag | 02.09.1978 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
4. Spieltag | 09.09.1978 | Berliner FC Dynamo | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
5. Spieltag | 16.09.1978 | 1. FC Magdeburg | 0:5 | Ernst-Grube-Stadion | |
6. Spieltag | 23.09.1978 | SG Dynamo Dresden | 3:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
7. Spieltag | 07.10.1978 | BSG Chemie Böhlen | 3:2 | Stadion an der Jahnbaude | |
8. Spieltag | 21.10.1978 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
9. Spieltag | 28.10.1978 | Hallescher FC Chemie | 1:4 | Kurt-Wabbel-Stadion | |
10. Spieltag | 25.11.1978 | BSG Wismut Aue | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
11. Spieltag | 02.12.1978 | 1. FC Union Berlin | 0:0 | Stadion an der Alten Försterei | |
12. Spieltag | 09.12.1978 | FC Carl Zeiss Jena | 0:3 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
13. Spieltag | 16.12.1978 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:4 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
14. Spieltag | 17.02.1979 | BSG Stahl Riesa | 4:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
15. Spieltag | 24.02.1979 | FC Hansa Rostock | 0:2 | Ostseestadion | |
16. Spieltag | 03.03.1979 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
17. Spieltag | 17.03.1979 | Berliner FC Dynamo | 0:10 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
18. Spieltag | 24.03.1979 | 1. FC Magdeburg | 1:4 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
19. Spieltag | 07.04.1979 | SG Dynamo Dresden | 0:4 | Stadion Dresden | |
20. Spieltag | 21.04.1979 | BSG Chemie Böhlen | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
21. Spieltag | 12.05.1979 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:3 | Stadion an der Gellertstraße | |
22. Spieltag | 19.05.1979 | Hallescher FC Chemie | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
23. Spieltag | 23.05.1979 | BSG Wismut Aue | 1:3 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
24. Spieltag | 26.05.1979 | 1. FC Union Berlin | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
25. Spieltag | 06.06.1979 | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
26. Spieltag | 09.06.1979 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:4 | Bruno-Plache-Stadion |
FDGB Pokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs