Saison 1999/00: Unterschied zwischen den Versionen
Janne (Diskussion | Beiträge) (→Sachsenpokal) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle Regionalliga Nordost) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Abschlusstabelle Regionalliga Nordost == | + | ==Abschlusstabelle Regionalliga Nordost== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="30" | Sp | ||
+ | | width="30" | S | ||
+ | | width="30" | U | ||
+ | | width="30" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | 1.FC Union Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 23 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 52:23 | ||
+ | | align="right" align="center" | 77 | ||
− | + | |- style="background-color:#B8CCE4;font-size:11pt" | |
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | Dresdner SC | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 65:30 | ||
+ | | align="right" align="center" | 60 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#B8CCE4;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | FC Erzgebirge Aue | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 59:40 | ||
+ | | align="right" align="center" | 60 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#B8CCE4;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 53:35 | ||
+ | | align="right" align="center" | 58 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#B8CCE4;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | SV Babelsberg 03 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 57:40 | ||
+ | | align="right" align="center" | 57 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#B8CCE4;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | FC Sachsen Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 46:34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 57 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FCD5B4;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 39:41 | ||
+ | | align="right" align="center" | 57 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | 1.FC Dynamo Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 44:34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 52 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | VfB Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 43:36 | ||
+ | | align="right" align="center" | 49 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | 1.FC Magdeburg | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 64:44 | ||
+ | | align="right" align="center" | 47 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
+ | | Hertha BSC Amateure (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 42:55 | ||
+ | | align="right" align="center" | 43 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 12. | ||
+ | | Eisenhüttenstädter FC Stahl | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 40:61 | ||
+ | | align="right" align="center" | 40 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 13. | ||
+ | | VFC Plauen | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 39:51 | ||
+ | | align="right" align="center" | 35 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 14. | ||
+ | | VfL Halle 96 (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 35:65 | ||
+ | | align="right" align="center" | 35 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 15. | ||
+ | | Tennis Borussia Berlin Amateure (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="center" | 53:70 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 16. | ||
+ | | FSV Lok Altmark Stendal | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 38:60 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 17. | ||
+ | | BFC Dynamo | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="center" | 39:56 | ||
+ | | align="right" align="center" | 28 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 18. | ||
+ | | FSV Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 21 | ||
+ | | align="center" | 33:67 | ||
+ | | align="right" align="center" | 25 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
|- | |- | ||
− | + | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | | |
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga gegen den Meister der Nord-Staffel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="#B8CCE4" width="20" | |
− | | Teilnehmer an | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an der zweigleisigen Regionalliga |
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="#FCD5B4" align="left" | |
− | | | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an der Relegationsspielen zur Oberliga |
|- | |- | ||
− | + | | bgcolor="#FFCCCC" align="left" | | |
− | | Absteiger | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Oberligen |
|- | |- | ||
− | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (N) | |
− | | Aufsteiger aus der Oberliga | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Oberliga |
|} | |} | ||
Version vom 23. November 2021, 08:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Regionalliga Nordost
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | 1.FC Union Berlin | 34 | 23 | 8 | 3 | 52:23 | 77 |
2. | Dresdner SC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65:30 | 60 |
3. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 18 | 6 | 10 | 59:40 | 60 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 16 | 10 | 8 | 53:35 | 58 |
5. | SV Babelsberg 03 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57:40 | 57 |
6. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 16 | 9 | 9 | 46:34 | 57 |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 17 | 6 | 11 | 39:41 | 57 |
8. | 1.FC Dynamo Dresden | 34 | 13 | 13 | 8 | 44:34 | 52 |
9. | VfB Leipzig | 34 | 14 | 7 | 13 | 43:36 | 49 |
10. | 1.FC Magdeburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 64:44 | 47 |
11. | Hertha BSC Amateure (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 42:55 | 43 |
12. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:61 | 40 |
13. | VFC Plauen | 34 | 9 | 8 | 17 | 39:51 | 35 |
14. | VfL Halle 96 (N) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:65 | 35 |
15. | Tennis Borussia Berlin Amateure (N) | 34 | 10 | 4 | 20 | 53:70 | 34 |
16. | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 9 | 7 | 18 | 38:60 | 34 |
17. | BFC Dynamo | 34 | 7 | 7 | 20 | 39:56 | 28 |
18. | FSV Zwickau | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | 25 |
Legende | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga gegen den Meister der Nord-Staffel | |
Teilnehmer an der zweigleisigen Regionalliga | |
Teilnehmer an der Relegationsspielen zur Oberliga | |
Absteiger in die Oberligen | |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga |
Liga
Sachsenpokal
http://www.sachsenfussball.de/Dateien/1999_00/Pokal/SPokal.htm https://web.archive.org/web/20030528200633fw_/http://home.t-online.de/home/KOMA-CLUB/fsvdbank/fsvpokal.htm
Testspiele
Gegen den FV Dresden-Nord, spielt in der NOFV-Oberliga Süd, gewann der FSV ein Testspiel mit 4:1. Die Tore für Zwickau machten Puscas und Weiß (je 2).
http://web.archive.org/web/19991005111621fw_/http://www.freiepresse.de/home/ralst/aktuelles.htm
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs