Saison 1944/45: Unterschied zwischen den Versionen

Aus redkaos.de
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Gauliga Sachsen)
(Gauliga Sachsen)
Zeile 1: Zeile 1:
  
==Gauliga Sachsen ==
+
==Kriegsmeisterschaft Staffel Westsachsen==
Die Saison 1944/45 sollte die 12. und Letzte der Gauliga Sachsen werden. Die Liga wurde in 4 Gruppen (Chemnitz - 2 Staffeln, Dresden - 2 Staffeln, Leipzig - 2 Staffeln, Westsachsen - 1 Staffel) eingeteilt. Nach 2 Spieltagen wurde der Spielbetrieb aufgrund des Krieges endgültig eingestellt.
 
<br><br>
 
'''Teilnehmerfeld der Gauliga Sachsen - Gruppe Westsachsen'''
 
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold"
+
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center"
| width="48" height="15" align="center" | Platz
+
| width="60" height="15" | Platz
| width="170"  valign="bottom" | Mannschaft
+
| width="250" | Mannschaft
| width="22" align="center" | Sp
+
| width="30" | Sp
| width="22" align="center" | S
+
| width="30" | S
| width="22" align="center" | U
+
| width="30" | U
| width="22" align="center" | N
+
| width="30" | N
| width="48" | Tore
+
| width="80" | Tore
| width="48" | Punkte
+
| width="80" | Punkte
| width="241" align="center" | Stadion
 
  
|- style="font-size:11pt"
+
|- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt;font-weight:bold"
 
| align="right" height="15" align="center" | 1.
 
| align="right" height="15" align="center" | 1.
  | Planitzer SC
+
  | Planitzer SC*
| align="right" align="center" | 2
+
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 6
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 56:06
| align="center" | 4:0
+
| align="center" | 13:01
| Westsachsenkampfbahn
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" height="15" align="center" | 2.
  | SG Lauter
+
  | Zwickauer SG
 +
| align="right" align="center" | 7
 +
| align="right" align="center" | 4
 +
| align="right" align="center" | 1
 
| align="right" align="center" | 2
 
| align="right" align="center" | 2
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="center" | 33:09
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="center" | 09:05
| align="right" align="center" | &nbsp;
 
| align="right" align="center" |  
 
| align="right" align="center" |
 
| Sportanlage Lumbachhöhe
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" height="15" align="center" | 3.
  | Teutonia Netzschkau
+
  | SG Lauter
| align="right" align="center" | 2
+
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 20:31
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 06:08
| Sportplatz Siedlungsstraße
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" height="15" align="center" | 4.
  | TSG Wilkau-Hasslau
+
  | TSG Wilkau-Haßlau
| align="right" align="center" | 2
+
| align="right" align="center" | 7
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 11:46
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 06:08
| Sportplatz an der Schule
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" height="15" align="center" | 5.
  | SG Zwickau
+
  | Teutonia Netzschkau
| align="right" align="center" | 2
+
| align="right" align="center" | 5
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 1
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 4
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 17:25
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 02:08
| Sportplatz Bürowiese
 
  
 
|- style="font-size:11pt"
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" height="15" align="center" | 6.
 
  | VfL Zwickau
 
  | VfL Zwickau
| align="right" align="center" | 2
+
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 0
| align="right" align="center" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" | 3
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 08:20
| align="right" align="center" |  
+
| align="center" | 00:06
|  valign="bottom" | VFL-Sportplatz (Nord-Platz)
 
  
 
|}
 
|}
<br><br>
 
  
 
==Tschammer-Pokal 1944==
 
==Tschammer-Pokal 1944==

Version vom 9. November 2021, 11:30 Uhr

Kriegsmeisterschaft Staffel Westsachsen

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1. Planitzer SC* 7 6 1 0 56:06 13:01
2. Zwickauer SG 7 4 1 2 33:09 09:05
3. SG Lauter 7 3 0 4 20:31 06:08
4. TSG Wilkau-Haßlau 7 3 0 4 11:46 06:08
5. Teutonia Netzschkau 5 1 0 4 17:25 02:08
6. VfL Zwickau 3 0 0 3 08:20 00:06

Tschammer-Pokal 1944

Vorrunde Gaupokal

Spieltag Datum Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer
Halbfinale 09.07.1944 Dresdner SC 1:5 Ostragehege
Viertelfinale Freilos
Achtelfinale Reichsbahn SG Zwickau 16:1 Reichsbahn-Sportplatz





FSV Zwickau
2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 | 1994/95 | 1993/94 | 1992/93 | 1991/92 | 1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 | 1988/89 | 1987/88 | 1986/87 | 1985/86 | 1984/85 | 1983/84 | 1982/83 | 1981/82 | 1980/81 | 1979/80 | 1978/79 | 1977/78 | 1976/77 | 1975/76 | 1974/75 | 1973/74 | 1972/73 | 1971/72 | 1970/71 | 1969/70 | 1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 | 1966/67 | 1965/66 | 1964/65 | 1963/64 | 1962/63 | 1961/62 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954/55 | 1953/54 | 1952/53 | 1951/52 | 1950/51 | 1949/50
Planitzer SC
1948/49 | 1947/48 | 1945-47 | 1944/45 | 1943/44 | 1942/43 | 1941/42 | 1940/41 | 1939/40 | 1938/39 | 1937/38 | 1936/37 | 1935/36 | 1934/35 | 1933/34 | 1932/33 | 1931/32 | 1930/31 | 1929/30 | 1928/29 | 1927/28 | 1926/27 | 1925/26 | 1924/25 | 1923/24 | 1922/23 | 1912 bis 1922

Quellen

Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs