Saison 1935/36: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
||
Zeile 648: | Zeile 648: | ||
[[Saison 1969/70|1969/70]] | | [[Saison 1969/70|1969/70]] | | ||
[[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | [[Saison 1968/69|1968/69]] <br> | ||
− | ''' | + | '''BSG Motor Zwickau'''<br> |
[[Saison 1967/68|1967/68]] | | [[Saison 1967/68|1967/68]] | | ||
[[Saison 1966/67|1966/67]] | | [[Saison 1966/67|1966/67]] | | ||
Zeile 666: | Zeile 666: | ||
[[Saison 1952/53|1952/53]] | | [[Saison 1952/53|1952/53]] | | ||
[[Saison 1951/52|1951/52]] | | [[Saison 1951/52|1951/52]] | | ||
− | [[Saison 1950/51|1950/51]] | + | [[Saison 1950/51|1950/51]] <br> |
+ | '''ZSG Horch Zwickau'''<br> | ||
[[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | [[Saison 1949/50|1949/50]] <br> | ||
− | ''' | + | '''SG Planitz'''<br> |
[[Saison 1948/49|1948/49]] | | [[Saison 1948/49|1948/49]] | | ||
[[Saison 1947/48|1947/48]] | | [[Saison 1947/48|1947/48]] | | ||
− | [[1945 | + | [[Saison 1947|1947]] | |
+ | [[Saison 1946|1946]] | | ||
+ | [[Saison 1945|1945]] <br> | ||
+ | '''Planitzer SC'''<br> | ||
[[Saison 1944/45|1944/45]] | | [[Saison 1944/45|1944/45]] | | ||
[[Saison 1943/44|1943/44]] | | [[Saison 1943/44|1943/44]] | |
Version vom 1. November 2021, 09:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Gauliga Sachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
1. | Polizei SV Chemnitz (M) | 18 | 14 | 1 | 3 | 65:33 | 29:07 |
2. | Dresdner SC | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:17 | 25:11 |
3. | SV Fortuna Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 48:36 | 22:14 |
4. | Guts Muts Dresden | 18 | 8 | 4 | 6 | 42:31 | 20:16 |
5. | VfB Leipzig | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:32 | 18:18 |
6. | BC Hartha (N) | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:35 | 17:19 |
7. | SC Wacker Leipzig | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:32 | 16:20 |
8. | Planitzer SC | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:35 | 15:21 |
9. | Sportfreunde 01 Dresden | 18 | 6 | 3 | 9 | 30:51 | 15:21 |
10. | Dresdensia Dresden (N) | 18 | 1 | 1 | 16 | 15:72 | 03:33 |
Legende | |
Gaumeister | |
Absteiger in die Bezirksklasse |
Gauliga Sachsen
Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
Hinrunde | ||||||
01.Spieltag | 08.09.1935 | Planitzer SC vs. Polizei SV Chemnitz | 2:1 | Central-Sportpark, Planitz | 5.000 | Spielbericht |
02.Spieltag | 16.09.1935 | Planitzer SC vs. Dresdner SC | 0:1 | Central-Sportpark, Planitz | 9.000 | Spielbericht |
03.Spieltag | 22.09.1935 | Dresdensia Dresden vs. Planitzer SC | 3:1 | Ilgen-Kampfbahn, Dresden | Spielbericht | |
04.Spieltag | 29.09.1935 | Planitzer SC vs. BC Hartha | 3:1 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
05.Spieltag | 06.10.1935 | SC Wacker Leipzig vs. Planitzer SC | 2:0 | Wacker Stadion am Tauchaer Weg, Leipzig | 1.000 | Spielbericht |
06.Spieltag | 20.10.1935 | Planitzer SC vs. Sportfreunde 01 Dresden | 4:1 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
07.Spieltag | 27.10.1935 | Planitzer SC vs. SV Fortuna Leipzig | 3:0 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
08.Spieltag | 10.11.1935 | Guts Muts Dresden vs. Planitzer SC | 2:2 | Ilgen-Kampfbahn, Dresden | 2.500 | Spielbericht |
09.Spieltag | 17.11.1935 | VfB Leipzig vs. Planitzer SC | 2:0 | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 3.000 | Spielbericht |
Rückrunde | ||||||
10.Spieltag | 29.12.1935 | Polizei SV Chemnitz vs. Planitzer SC | 6:1 | Stadion an der Clauß Str., Chemnitz | 10.000 | Spielbericht |
11.Spieltag | 12.01.1936 | Planitzer SC vs. Dresdensia Dresden | 6:1 | Central-Sportpark, Planitz | 2.500 | Spielbericht |
12.Spieltag | 19.01.1936 | Dresdner SC vs. Planitzer SC | 3:0 | Ostragehege, Dresden | 6.000 | Spielbericht |
13.Spieltag | 26.01.1936 | SV Fortuna Leipzig vs. Planitzer SC | 4:1 | Fortuna Sportpark, Leipzig | Spielbericht | |
14.Spieltag | 02.02.1936 | Planitzer SC vs. Guts Muts Dresden | 1:2 | Central-Sportpark, Planitz | 4.000 | Spielbericht |
15.Spieltag | 09.02.1936 | Planitzer SC vs. SC Wacker Leipzig | 5:1 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
16.Spieltag | 23.02.1936 | BC Hertha vs. Planitzer SC | 3:2 | Industriestadion, Hartha | 9.000 | Spielbericht |
17.Spieltag | 08.03.1936 | Sportfreunde 01 Dresden vs. Planitzer SC | 2:1 | Radrennstadion an der Bärndorfer Str., Dresden | 6.000 | Spielbericht |
18.Spieltag | 15.03.1936 | Planitzer SC vs. VfB Leipzig | 3:0 | Central-Sportpark, Planitz | 6.000 | Spielbericht |
DFB-Vereinspokal
Runde | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
01.Hauptrunde | 26.04.1936 | VfB Auerbach vs. Planitzer SC | 1:5 | Spielbericht | ||
02.Hauptrunde | 03.05.1936 | Planitzer SC vs. SpVgg Fürth | 3:0 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
03.Hauptrunde | 17.05.1936 | SV Grüna vs. Planitzer SC | 2:4 | Spielbericht | ||
01.Schlussrunde | 16.08.1936 | 1.FC Nürnberg vs. Planitzer SC | 7:0 | Städtisches Stadion, Nürnberg | 5.000 | Spielbericht |
Testspiele
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Spielort | Zuschauer | Spielbericht |
17.08.1935 | Planitzer SC vs. VfB Glauchau | 3:1 | Spielbericht | ||
18.08.1935 | Planitzer SC vs. FC 02 Zwickau | 2:1 | Spielbericht | ||
24.08.1935 | Vorwärts Rasensport Gleiwitz vs. Planitzer SC | 2:2 | Jahnplatz, Gleiwitz | Spielbericht | |
25.08.1935 | SC Vorwärts 1910 Breslau vs. Planitzer SC | 5:2 | Vorwärtsplatz an der 51er Straße, Breslau | Spielbericht | |
01.09.1935 | Planitzer SC vs. 1.FC Reichenbach | 4:0 | Spielbericht | ||
13.10.1935 | Planitzer SC vs. Teutonia Netzschkau | 6:0 | Spielbericht | ||
20.11.1935 | Planitzer SC vs. FC 02 Zwickau | 2:1 | Spielbericht | ||
24.11.1935 | SpVgg Plauen vs. Planitzer SC | 1:0 | Spielbericht | ||
01.12.1935 | Zwickauer SC vs. Planitzer SC | 1:3 | Spielbericht | ||
08.12.1935 | Planitzer SC vs. TuR Auerhammer | 8:0 | Spielbericht | ||
15.12.1935 | VfL Zwickau vs. Planitzer SC | 1:2 | Spielbericht | ||
01.03.1936 | Planitzer SC vs. Dessau 05 | 5:0 | Spielbericht | ||
22.03.1936 | Planitzer SC vs. SpVgg Fürth | 3:3 | Central-Sportpark, Planitz | 3.000 | Spielbericht |
10.04.1936 | VfL Zwickau vs. Planitzer SC | 0:6 | Spielbericht | ||
12.04.1936 | Planitzer SC vs. Wormatia Worms | 6:4 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
13.04.1936 | Planitzer SC vs. 1.FC Reichenbach | 4:1 | Spielbericht | ||
19.04.1936 | Planitzer SC vs. Freiberger Sportfreunde | 10:3 | Spielbericht | ||
10.05.1936 | Planitzer SC vs. Bayern München | 4:3 | Central-Sportpark, Planitz | 6.000 | Spielbericht |
20.05.1936 | SpVgg Erfurt vs. Planitzer SC | 2:3 | Stadion Grubenstr., Erfurt | Spielbericht | |
22.05.1936 | BSC Sondershausen vs. Planitzer SC | 0:6 | Sportplatz, Sondershausen | Spielbericht | |
23.05.1936 | SC Erfurt vs. Planitzer SC | 1:4 | Stadion Cyriaksburg, Erfurt | Spielbericht | |
24.05.1936 | Vimaria Weimar vs. Planitzer SC | 2:6 | Vimaria Stadion, Weimar | Spielbericht | |
30.05.1936 | Planitzer SC vs. SC Minerva Berlin | 4:2 | Central-Sportpark, Planitz | Spielbericht | |
31.05.1936 | Planitzer SC vs. Wacker München | 1:2 | Spielbericht | ||
06.06.1936 | Planitzer SC vs. VfB Glauchau | 1:1 | Spielbericht | ||
13.06.1936 | Planitzer SC vs. VfL Hohenstein-Ernstthal | 9:0 | Spielbericht | ||
21.06.1936 | Planitzer SC vs. Hertha BSC | 6:5 | Spielbericht | ||
28.06.1936 | Planitzer SC vs. Zwickauer SC und FC 02 Zwickau | 2:2 | Spielbericht |
Links
FSV Zwickau
2021/22 |
2020/21 |
2019/20 |
2018/19 |
2017/18 |
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51
ZSG Horch Zwickau
1949/50
SG Planitz
1948/49 |
1947/48 |
1947 |
1946 |
1945
Planitzer SC
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
-- Zurück zur Hauptseite