Saison 1972/73: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle DDR Oberliga) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→FDGB-Pokal) |
||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
== FDGB-Pokal == | == FDGB-Pokal == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Testspiele== | ==Testspiele== |
Version vom 19. September 2016, 13:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | SG Dynamo Dresden | 26 | 18 | 6 | 2 | 61:30 | 42-10 | Stadion Dresden |
2. | FC Carl Zeiss Jena (P) | 26 | 15 | 9 | 2 | 46:21 | 39-13 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
3. | 1. FC Magdeburg (M) | 26 | 14 | 6 | 6 | 50:28 | 34-18 | Ernst-Grube-Stadion |
4. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:41 | 30-22 | Bruno-Plache-Stadion |
5. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 11 | 8 | 7 | 33:32 | 30-22 | Stadion an der Gellertstraße |
6. | Berliner FC Dynamo | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:42 | 26-26 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
7. | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:46 | 25-27 | Stadion der Freundschaft |
8. | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:43 | 24-28 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
9. | BSG Chemie Leipzig (A) | 26 | 5 | 11 | 10 | 21:26 | 21-31 | Georg-Schwarz-Sportpark |
10. | FC Hansa Rostock | 26 | 6 | 8 | 12 | 36:44 | 20-32 | Ostseestadion |
11. | BSG Wismut Aue | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:46 | 20-32 | Otto-Grotewohl-Stadion |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 26 | 8 | 3 | 15 | 37:56 | 19-33 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
13. | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 4 | 15 | 22:45 | 18-34 | Stadion an der Alten Försterei |
14. | Hallescher FC Chemie | 26 | 4 | 8 | 14 | 35:57 | 16-36 | Kurt-Wabbel-Stadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Teilnahme am UEFA-Pokal | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |