Saison 1978/79: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19.08.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19.08.1978 | ||
| valign="bottom" | BSG Stahl Riesa | | valign="bottom" | BSG Stahl Riesa | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:4 |
| valign="bottom" | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube | | valign="bottom" | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube | ||
| align="right" align="center" | 9.000 | | align="right" align="center" | 9.000 | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26.08.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26.08.1978 | ||
| valign="bottom" | FC Hansa Rostock | | valign="bottom" | FC Hansa Rostock | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:0 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7.500 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7.500 | ||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 02.09.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 02.09.1978 | ||
| valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | | valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:3 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 7.000 | | align="right" align="center" | 7.000 | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 09.09.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 09.09.1978 | ||
| valign="bottom" | Berliner FC Dynamo | | valign="bottom" | Berliner FC Dynamo | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:1 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 7.000 | | align="right" align="center" | 7.000 | ||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16.09.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 16.09.1978 | ||
| valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | | valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:5 |
| Ernst-Grube-Stadion | | Ernst-Grube-Stadion | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10.000 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.000 | ||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23.09.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.09.1978 | ||
| valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | | valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 3:2 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 7.500 | | align="right" align="center" | 7.500 | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 07.10.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 07.10.1978 | ||
| valign="bottom" | BSG Chemie Böhlen | | valign="bottom" | BSG Chemie Böhlen | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 3:2 |
| valign="top" | Stadion an der Jahnbaude | | valign="top" | Stadion an der Jahnbaude | ||
| align="right" align="center" | 5.000 | | align="right" align="center" | 5.000 | ||
Zeile 263: | Zeile 263: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21.10.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 21.10.1978 | ||
| valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | | valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:0 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 8.000 | | align="right" align="center" | 8.000 | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28.10.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28.10.1978 | ||
| valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | | valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:4 |
| Kurt-Wabbel-Stadion | | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 13.000 | | align="right" align="center" | 13.000 | ||
Zeile 279: | Zeile 279: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 25.11.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.11.1978 | ||
| valign="bottom" | BSG Wismut Aue | | valign="bottom" | BSG Wismut Aue | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:2 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 9.000 | | align="right" align="center" | 9.000 | ||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 02.12.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 02.12.1978 | ||
| valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | | valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:0 |
| valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei | | valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei | ||
| align="right" align="center" | 11.000 | | align="right" align="center" | 11.000 | ||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 09.12.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 09.12.1978 | ||
| valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | | valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:3 |
| Ernst-Abbe-Sportfeld | | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
| align="right" align="center" | 3.000 | | align="right" align="center" | 3.000 | ||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16.12.1978 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 16.12.1978 | ||
| valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | | valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:4 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 4.000 | | align="right" align="center" | 4.000 | ||
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17.02.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.02.1979 | ||
| valign="bottom" | BSG Stahl Riesa | | valign="bottom" | BSG Stahl Riesa | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 4:2 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 4.000 | | align="right" align="center" | 4.000 | ||
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24.02.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24.02.1979 | ||
| valign="bottom" | FC Hansa Rostock | | valign="bottom" | FC Hansa Rostock | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:2 |
| Ostseestadion | | Ostseestadion | ||
| align="right" align="center" | 11.000 | | align="right" align="center" | 11.000 | ||
Zeile 327: | Zeile 327: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 03.03.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.03.1979 | ||
| valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | | valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:0 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 6.000 | | align="right" align="center" | 6.000 | ||
Zeile 335: | Zeile 335: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17.03.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.03.1979 | ||
| valign="bottom" | Berliner FC Dynamo | | valign="bottom" | Berliner FC Dynamo | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:10 |
| valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | | valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 7.500 | | align="right" align="center" | 7.500 | ||
Zeile 343: | Zeile 343: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24.03.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24.03.1979 | ||
| valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | | valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:4 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 7.500 | | align="right" align="center" | 7.500 | ||
Zeile 351: | Zeile 351: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 07.04.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 07.04.1979 | ||
| valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | | valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:4 |
| valign="bottom" | Dynamostadion | | valign="bottom" | Dynamostadion | ||
| align="right" align="center" | 8.000 | | align="right" align="center" | 8.000 | ||
Zeile 359: | Zeile 359: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21.04.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 21.04.1979 | ||
| valign="bottom" | BSG Chemie Böhlen | | valign="bottom" | BSG Chemie Böhlen | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:0 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 5.000 | | align="right" align="center" | 5.000 | ||
Zeile 367: | Zeile 367: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12.05.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12.05.1979 | ||
| valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | | valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:3 |
| valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | | valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 8.000 | | align="right" align="center" | 8.000 | ||
Zeile 375: | Zeile 375: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19.05.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19.05.1979 | ||
| valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | | valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:1 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 6.000 | | align="right" align="center" | 6.000 | ||
Zeile 383: | Zeile 383: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 23.05.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.05.1979 | ||
| valign="bottom" | BSG Wismut Aue | | valign="bottom" | BSG Wismut Aue | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:3 |
| valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 15.000 | | align="right" align="center" | 15.000 | ||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26.05.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26.05.1979 | ||
| valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | | valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 3:0 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 7.000 | | align="right" align="center" | 7.000 | ||
Zeile 399: | Zeile 399: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 06.06.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 06.06.1979 | ||
| valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | | valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 0:0 |
| valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 8.000 | | align="right" align="center" | 8.000 | ||
Zeile 407: | Zeile 407: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 09.06.1979 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 09.06.1979 | ||
| valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | | valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
− | | | + | | align="center" valign="bottom" | 1:4 |
| Bruno-Plache-Stadion | | Bruno-Plache-Stadion | ||
| align="right" align="center" | 6.000 | | align="right" align="center" | 6.000 |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2016, 10:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | Berliner FC Dynamo | 26 | 21 | 4 | 1 | 75:18 | 46-6 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
2. | SG Dynamo Dresden (M) | 26 | 15 | 9 | 2 | 59:19 | 39-13 | Dynamostadion |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 14 | 6 | 6 | 38:21 | 34-18 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
4. | 1. FC Magdeburg (P) | 26 | 14 | 5 | 7 | 63:32 | 33-19 | Ernst-Grube-Stadion |
5. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:40 | 29-23 | Bruno-Plache-Stadion |
6. | Hallescher FC Chemie | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:32 | 27-25 | Kurt-Wabbel-Stadion |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:46 | 24-28 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
8. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 9 | 4 | 13 | 32:38 | 22-30 | Stadion an der Gellertstraße |
9. | BSG Stahl Riesa (A) | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:47 | 21-31 | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube |
10. | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:39 | 21-31 | Stadion an der Alten Försterei |
11. | BSG Wismut Aue | 26 | 8 | 3 | 15 | 34:49 | 19-33 | Otto-Grotewohl-Stadion |
12. | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 7 | 4 | 15 | 26:63 | 18-34 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
13. | BSG Chemie Böhlen | 26 | 5 | 6 | 15 | 33:66 | 16-36 | Stadion an der Jahnbaude |
14. | FC Hansa Rostock (A) | 26 | 5 | 5 | 16 | 30:46 | 15-37 | Ostseestadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Teilnahme am UEFA-Pokal | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 19.08.1978 | BSG Stahl Riesa | 0:4 | Stadion der Stahlwerker Ernst-Grube | 9.000 |
2. Spieltag | 26.08.1978 | FC Hansa Rostock | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 7.500 |
3. Spieltag | 02.09.1978 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 7.000 |
4. Spieltag | 09.09.1978 | Berliner FC Dynamo | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 7.000 |
5. Spieltag | 16.09.1978 | 1. FC Magdeburg | 0:5 | Ernst-Grube-Stadion | 10.000 |
6. Spieltag | 23.09.1978 | SG Dynamo Dresden | 3:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 7.500 |
7. Spieltag | 07.10.1978 | BSG Chemie Böhlen | 3:2 | Stadion an der Jahnbaude | 5.000 |
8. Spieltag | 21.10.1978 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 8.000 |
9. Spieltag | 28.10.1978 | Hallescher FC Chemie | 1:4 | Kurt-Wabbel-Stadion | 13.000 |
10. Spieltag | 25.11.1978 | BSG Wismut Aue | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 9.000 |
11. Spieltag | 02.12.1978 | 1. FC Union Berlin | 0:0 | Stadion an der Alten Försterei | 11.000 |
12. Spieltag | 09.12.1978 | FC Carl Zeiss Jena | 0:3 | Ernst-Abbe-Sportfeld | 3.000 |
13. Spieltag | 16.12.1978 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:4 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 4.000 |
14. Spieltag | 17.02.1979 | BSG Stahl Riesa | 4:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 4.000 |
15. Spieltag | 24.02.1979 | FC Hansa Rostock | 0:2 | Ostseestadion | 11.000 |
16. Spieltag | 03.03.1979 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 6.000 |
17. Spieltag | 17.03.1979 | Berliner FC Dynamo | 0:10 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 7.500 |
18. Spieltag | 24.03.1979 | 1. FC Magdeburg | 1:4 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 7.500 |
19. Spieltag | 07.04.1979 | SG Dynamo Dresden | 0:4 | Dynamostadion | 8.000 |
20. Spieltag | 21.04.1979 | BSG Chemie Böhlen | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 5.000 |
21. Spieltag | 12.05.1979 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:3 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | 8.000 |
22. Spieltag | 19.05.1979 | Hallescher FC Chemie | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 6.000 |
23. Spieltag | 23.05.1979 | BSG Wismut Aue | 1:3 | Otto-Grotewohl-Stadion | 15.000 |
24. Spieltag | 26.05.1979 | 1. FC Union Berlin | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 7.000 |
25. Spieltag | 06.06.1979 | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 8.000 |
26. Spieltag | 09.06.1979 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:4 | Bruno-Plache-Stadion | 6.000 |
FDGB-Pokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1.Hauptrunde | spielfrei | ||||
Zwischenrunde | spielfrei | ||||
2.Hauptrunde | 14.10.1978 | BSG Chemie Wolfen | 0:1 | Stadion an der Jahnstraße |
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs