Saison 1963/64: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle DDR Oberliga) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
== Liga == | == Liga == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11.08.1963 | ||
+ | | SC Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18.08.1963 | ||
+ | | valign="bottom" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:5 | ||
+ | | valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.08.1963 | ||
+ | | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.09.1963 | ||
+ | | SC Chemie Halle | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 08.09.1963 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:5 | ||
+ | | valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 06.10.1963 | ||
+ | | BSG Motor Steinach | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13.10.1963 | ||
+ | | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11.12.1963 | ||
+ | | SC Motor Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.11.1963 | ||
+ | | SC Aufbau Magdeburg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Grube-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.11.1963 | ||
+ | | SC Empor Rostock | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24.11.1963 | ||
+ | | BSG Chemie Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georg-Schwarz-Sportpark | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 04.12.1963 | ||
+ | | SC Dynamo Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0* | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 08.12.1963 | ||
+ | | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19.01.1964 | ||
+ | | SC Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26.01.1964 | ||
+ | | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 02.02.1964 | ||
+ | | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 09.02.1964 | ||
+ | | SC Chemie Halle | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.03.1964 | ||
+ | | SC Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 08.03.1964 | ||
+ | | BSG Motor Steinach | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion am Fellberg | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.04.1964 | ||
+ | | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 05.04.1964 | ||
+ | | SC Motor Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12.04.1964 | ||
+ | | SC Aufbau Magdeburg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 6:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19.04.1964 | ||
+ | | SC Empor Rostock | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Ostseestadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26.04.1964 | ||
+ | | BSG Chemie Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.05.1964 | ||
+ | | SC Dynamo Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.05.1964 | ||
+ | | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== FDGB Pokal == | == FDGB Pokal == |
Version vom 23. September 2016, 08:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | BSG Chemie Leipzig | 26 | 13 | 9 | 4 | 38:21 | 35-17 | Georg-Schwarz-Sportpark |
2. | SC Empor Rostock | 26 | 13 | 7 | 6 | 40:23 | 33-19 | Ostseestadion |
3. | SC Leipzig | 26 | 12 | 8 | 6 | 34:27 | 32-20 | Bruno-Plache-Stadion |
4. | SC Karl-Marx-Stadt | 26 | 10 | 9 | 7 | 31:29 | 29-23 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion |
5. | ASK Vorwärts Berlin | 26 | 10 | 6 | 10 | 45:36 | 26-26 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
6. | SC Motor Jena (M) | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:35 | 26-26 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
7. | BSG Motor Steinach (A) | 26 | 8 | 9 | 9 | 30:36 | 25-27 | Stadion am Fellberg |
8. | SC Dynamo Berlin | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:34 | 24-28 | Sportforum Hohenschönhausen |
9. | BSG Lokomotive Stendal (A) | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 23-29 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn |
10. | BSG Wismut Aue | 26 | 7 | 9 | 10 | 23:32 | 23-29 | Otto-Grotewohl-Stadion |
11. | SC Aufbau Magdeburg | 26 | 7 | 9 | 10 | 25:38 | 23-29 | Ernst-Grube-Stadion |
12. | BSG Motor Zwickau (P) | 26 | 7 | 8 | 11 | 37:41 | 22-30 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
13. | SC Chemie Halle | 26 | 8 | 6 | 12 | 24:35 | 22-30 | Kurt-Wabbel-Stadion |
14. | SC Turbine Erfurt | 26 | 4 | 13 | 9 | 23:38 | 21-31 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Teilnehmer am Messestädte-Pokal | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 11.08.1963 | SC Leipzig | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
2. Spieltag | 18.08.1963 | ASK Vorwärts Berlin | 0:5 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
3. Spieltag | 25.08.1963 | SC Turbine Erfurt | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
4. Spieltag | 01.09.1963 | SC Chemie Halle | 0:0 | Kurt-Wabbel-Stadion | |
5. Spieltag | 08.09.1963 | SC Karl-Marx-Stadt | 1:5 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | |
6. Spieltag | 06.10.1963 | BSG Motor Steinach | 2:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
7. Spieltag | 13.10.1963 | BSG Wismut Aue | 1:4 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
8. Spieltag | 11.12.1963 | SC Motor Jena | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
9. Spieltag | 10.11.1963 | SC Aufbau Magdeburg | 1:2 | Ernst-Grube-Stadion | |
10. Spieltag | 17.11.1963 | SC Empor Rostock | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
11. Spieltag | 24.11.1963 | BSG Chemie Leipzig | 1:1 | Georg-Schwarz-Sportpark | |
12. Spieltag | 04.12.1963 | SC Dynamo Berlin | 3:0* | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
13. Spieltag | 08.12.1963 | BSG Lokomotive Stendal | 0:1 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | |
14. Spieltag | 19.01.1964 | SC Leipzig | 0:2 | Bruno-Plache-Stadion | |
15. Spieltag | 26.01.1964 | ASK Vorwärts Berlin | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
16. Spieltag | 02.02.1964 | SC Turbine Erfurt | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
17. Spieltag | 09.02.1964 | SC Chemie Halle | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
18. Spieltag | 01.03.1964 | SC Karl-Marx-Stadt | 2:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
19. Spieltag | 08.03.1964 | BSG Motor Steinach | 2:2 | Stadion am Fellberg | |
20. Spieltag | 01.04.1964 | BSG Wismut Aue | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
21. Spieltag | 05.04.1964 | SC Motor Jena | 1:4 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
22. Spieltag | 12.04.1964 | SC Aufbau Magdeburg | 6:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
23. Spieltag | 19.04.1964 | SC Empor Rostock | 0:3 | Ostseestadion | |
24. Spieltag | 26.04.1964 | BSG Chemie Leipzig | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
25. Spieltag | 03.05.1964 | SC Dynamo Berlin | 0:1 | Sportforum Hohenschönhausen | |
26. Spieltag | 10.05.1964 | BSG Lokomotive Stendal | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
FDGB Pokal
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs