Saison 1972/73: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→FDGB Pokal) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle DDR-Oberliga) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Abschlusstabelle DDR Oberliga== | + | == Abschlusstabelle DDR-Oberliga== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="49" height="14" align="center" | Platz | ||
+ | | width="175" valign="bottom" | Mannschaft | ||
+ | | width="20" align="center" | Sp | ||
+ | | width="20" align="center" | S | ||
+ | | width="20" align="center" | U | ||
+ | | width="20" align="center" | N | ||
+ | | width="49" align="center" | Tore | ||
+ | | width="49" align="center" | Punkte | ||
+ | | width="248" align="center" | Stadion | ||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 1. | ||
+ | | SG Dynamo Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 61:30 | ||
+ | | align="center" | 42-10 | ||
+ | | Dynamostadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 2. | ||
+ | | valign="top" | FC Carl Zeiss Jena (P) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="center" | 46:21 | ||
+ | | align="center" | 39-13 | ||
+ | | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 3. | ||
+ | | valign="top" | 1. FC Magdeburg (M) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 50:28 | ||
+ | | align="center" | 34-18 | ||
+ | | Ernst-Grube-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#DCE6F1;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 4. | ||
+ | | valign="top" | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 57:41 | ||
+ | | align="center" | 30-22 | ||
+ | | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 5. | ||
+ | | valign="top" | FC Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 33:32 | ||
+ | | align="center" | 30-22 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion an der Gellertstraße | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 6. | ||
+ | | valign="top" | Berliner FC Dynamo | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 41:42 | ||
+ | | align="center" | 26-26 | ||
+ | | valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 7. | ||
+ | | valign="top" | FC Vorwärts Frankfurt/O. | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 54:46 | ||
+ | | align="center" | 25-27 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion der Freundschaft | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 8. | ||
+ | | valign="top" | BSG Sachsenring Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 37:43 | ||
+ | | align="center" | 24-28 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 9. | ||
+ | | valign="top" | BSG Chemie Leipzig (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 21:26 | ||
+ | | align="center" | 21-31 | ||
+ | | valign="bottom" | Georg-Schwarz-Sportpark | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 10. | ||
+ | | valign="top" | FC Hansa Rostock | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 36:44 | ||
+ | | align="center" | 20-32 | ||
+ | | valign="bottom" | Ostseestadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 11. | ||
+ | | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 27:46 | ||
+ | | align="center" | 20-32 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | ||
+ | | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 37:56 | ||
+ | | align="center" | 19-33 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13. | ||
+ | | 1. FC Union Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 22:45 | ||
+ | | align="center" | 18-34 | ||
+ | | Stadion an der Alten Försterei | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14. | ||
+ | | Hallescher FC Chemie | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 35:57 | ||
+ | | align="center" | 16-36 | ||
+ | | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | |||
+ | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
− | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#DCE6F1" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnahme am UEFA-Pokal | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
Zeile 16: | Zeile 188: | ||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
− | + | |- | |
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | ||
|} | |} | ||
== Liga == | == Liga == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 16.09.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.09.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Vorwärts Frankfurt/O. | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion der Freundschaft | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3.500 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 30.09.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 12.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 11.10.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 22.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14.10.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 4:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 21.10.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion an der Alten Försterei | ||
+ | | align="right" align="center" | 7.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28.10.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 9.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 04.11.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Hansa Rostock | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Ostseestadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 5.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15.11.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18.11.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Grube-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 8.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22.11.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 09.12.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | Berliner FC Dynamo | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 16.12.1972 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Chemie Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 6.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24.03.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 8.000 | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 31.03.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Vorwärts Frankfurt/O. | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 6.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14.04.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Wismut Aue | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 8.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 21.04.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28.04.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | Hallescher FC Chemie | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 13.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 05.05.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Union Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 6.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12.05.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:5 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 12.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19.05.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Hansa Rostock | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 5.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 09.06.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.500 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13.06.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | 1. FC Magdeburg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.500 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 16.06.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | SG Dynamo Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Dynamostadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 22.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.06.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | Berliner FC Dynamo | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | 5.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.06.1973 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Chemie Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Georg-Schwarz-Sportpark | ||
+ | | align="right" align="center" | 8.000 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== FDGB-Pokal == | == FDGB-Pokal == |
Aktuelle Version vom 30. September 2016, 10:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | SG Dynamo Dresden | 26 | 18 | 6 | 2 | 61:30 | 42-10 | Dynamostadion |
2. | FC Carl Zeiss Jena (P) | 26 | 15 | 9 | 2 | 46:21 | 39-13 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
3. | 1. FC Magdeburg (M) | 26 | 14 | 6 | 6 | 50:28 | 34-18 | Ernst-Grube-Stadion |
4. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:41 | 30-22 | Bruno-Plache-Stadion |
5. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 11 | 8 | 7 | 33:32 | 30-22 | Stadion an der Gellertstraße |
6. | Berliner FC Dynamo | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:42 | 26-26 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
7. | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:46 | 25-27 | Stadion der Freundschaft |
8. | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:43 | 24-28 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
9. | BSG Chemie Leipzig (A) | 26 | 5 | 11 | 10 | 21:26 | 21-31 | Georg-Schwarz-Sportpark |
10. | FC Hansa Rostock | 26 | 6 | 8 | 12 | 36:44 | 20-32 | Ostseestadion |
11. | BSG Wismut Aue | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:46 | 20-32 | Otto-Grotewohl-Stadion |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 26 | 8 | 3 | 15 | 37:56 | 19-33 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
13. | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 4 | 15 | 22:45 | 18-34 | Stadion an der Alten Försterei |
14. | Hallescher FC Chemie | 26 | 4 | 8 | 14 | 35:57 | 16-36 | Kurt-Wabbel-Stadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Teilnahme am UEFA-Pokal | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 16.09.1972 | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 10.000 |
2. Spieltag | 23.09.1972 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 2:1 | Stadion der Freundschaft | 3.500 |
3. Spieltag | 30.09.1972 | BSG Wismut Aue | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 12.000 |
4. Spieltag | 11.10.1972 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | 22.000 |
5. Spieltag | 14.10.1972 | Hallescher FC Chemie | 4:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 10.000 |
6. Spieltag | 21.10.1972 | 1. FC Union Berlin | 0:1 | Stadion an der Alten Försterei | 7.000 |
7. Spieltag | 28.10.1972 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 9.000 |
8. Spieltag | 04.11.1972 | FC Hansa Rostock | 2:4 | Ostseestadion | 5.000 |
9. Spieltag | 15.11.1972 | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 3.000 |
10. Spieltag | 18.11.1972 | 1. FC Magdeburg | 0:4 | Ernst-Grube-Stadion | 8.000 |
11. Spieltag | 22.11.1972 | SG Dynamo Dresden | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 3.000 |
12. Spieltag | 09.12.1972 | Berliner FC Dynamo | 1:1 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 4.000 |
13. Spieltag | 16.12.1972 | BSG Chemie Leipzig | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 6.000 |
14. Spieltag | 24.03.1973 | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 8.000 |
15. Spieltag | 31.03.1973 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 6.000 |
16. Spieltag | 14.04.1973 | BSG Wismut Aue | 1:1 | Otto-Grotewohl-Stadion | 8.000 |
17. Spieltag | 21.04.1973 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 10.000 |
18. Spieltag | 28.04.1973 | Hallescher FC Chemie | 2:2 | Kurt-Wabbel-Stadion | 13.000 |
19. Spieltag | 05.05.1973 | 1. FC Union Berlin | 2:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 6.000 |
20. Spieltag | 12.05.1973 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:5 | Bruno-Plache-Stadion | 12.000 |
21. Spieltag | 19.05.1973 | FC Hansa Rostock | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 5.000 |
22. Spieltag | 09.06.1973 | FC Carl Zeiss Jena | 1:3 | Ernst-Abbe-Sportfeld | 4.500 |
23. Spieltag | 13.06.1973 | 1. FC Magdeburg | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 4.500 |
24. Spieltag | 16.06.1973 | SG Dynamo Dresden | 2:4 | Dynamostadion | 22.000 |
25. Spieltag | 20.06.1973 | Berliner FC Dynamo | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | 5.000 |
26. Spieltag | 23.06.1973 | BSG Chemie Leipzig | 1:4 | Georg-Schwarz-Sportpark | 8.000 |
FDGB-Pokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1.Hauptrunde | spielfrei | ||||
Zwischenrunde | spielfrei | ||||
2.Hauptrunde | 11.11.1972 | ASG Vorwärts Leipzig | 0:1 | Vorwärts-Stadion? |
Testspiele
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs