Saison 1998/99: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle Regionalliga Nordost) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Dixi Dörner war Cheftrainer, ihm zur Seite stand Konrad Weise als Co-Trainer, der in der darauf [[Saison 1999/00| folgenden Saison]] Cheftrainer wurde und dies bis zum Juni 2002 blieb. | ||
+ | Neben dem FSV Zwickau stiegen der in der [[Saison 1997/98]] Jena und Leipzig aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga Nordost ab, der vierte Absteiger war der SV Meppen. | ||
+ | == Abschlusstabelle Regionalliga Nordost == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="60" height="15" | Platz | ||
+ | | width="250" | Mannschaft | ||
+ | | width="30" | Sp | ||
+ | | width="30" | S | ||
+ | | width="30" | U | ||
+ | | width="30" | N | ||
+ | | width="80" | Tore | ||
+ | | width="80" | Punkte | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | Chemnitzer FC | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 23 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 59:12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 77 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | VfB Leipzig (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 21 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 59:28 | ||
+ | | align="right" align="center" | 70 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | 1.FC Magdeburg | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 55:35 | ||
+ | | align="right" align="center" | 64 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | FSV Zwickau (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 19 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 54:35 | ||
+ | | align="right" align="center" | 64 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | VFC Plauen | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 58:42 | ||
+ | | align="right" align="center" | 59 | ||
− | == | + | |- style="font-size:11pt" |
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | 1.FC Union Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 57:27 | ||
+ | | align="right" align="center" | 57 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | FC Erzgebirge Aue | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 49:39 | ||
+ | | align="right" align="center" | 53 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | FC Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 48:38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 53 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 36:38 | ||
+ | | align="right" align="center" | 48 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | FC Rot-Weiß Erfurt | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 41:46 | ||
+ | | align="right" align="center" | 45 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
+ | | 1.FC Dynamo Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | 43:44 | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 12. | ||
+ | | FSV Lok Altmark Stendal | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 35:58 | ||
+ | | align="right" align="center" | 38 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 13. | ||
+ | | Dresdner SC (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 18 | ||
+ | | align="center" | 31:51 | ||
+ | | align="right" align="center" | 36 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 14. | ||
+ | | FC Sachsen Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="center" | 41:62 | ||
+ | | align="right" align="center" | 35 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 15. | ||
+ | | SV Babelsberg 03 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 14 | ||
+ | | align="center" | 36:50 | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 16. | ||
+ | | Spandauer SV * | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 19 | ||
+ | | align="center" | 31:54 | ||
+ | | align="right" align="center" | 27 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 17. | ||
+ | | Eisenhüttenstädter FC Stahl | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 19 | ||
+ | | align="center" | 31:62 | ||
+ | | align="right" align="center" | 23 | ||
+ | |- style="background-color:#FFCCCC;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 18. | ||
+ | | SD Croatia Berlin (N) | ||
+ | | align="right" align="center" | 34 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="right" align="center" | 25 | ||
+ | | align="center" | 20:61 | ||
+ | | align="right" align="center" | 21 | ||
− | {| class="wikitable | + | |} |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | | colspan="2" align="left" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | |
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="#C6EFCE" width="20" | |
− | | Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2.Bundeliga gegen den Meister der Nord-Staffel |
|- | |- | ||
− | | | + | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | |
− | | Absteiger in die Oberligen | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Oberligen |
|- | |- | ||
− | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (A) | |
− | | Absteiger aus der 2. Bundesliga | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger aus der 2.Bundesliga |
|- | |- | ||
− | ! style=" | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (N) |
− | | | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Oberliga |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | (*) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Der Spandauer SV wurde vom Nordostdeutscher Fußballverband wegen nicht gezahlter Außenstände an die Berufsgenossenschaft in Höhe von 116.000 Mark zum Zwangsabstieg in die fünftklassige Verbandsliga Berlin verurteilt. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse Regionalliga Nordost== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="320" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | colspan="7" height="15" | Hinrunde | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 01.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 01.08.1998 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. 1.FC Union Berlin | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.484 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 02.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 09.08.1998 | ||
+ | | FC Carl Zeiss Jena vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.539 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 03.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 12.08.1998 | ||
+ | | FC Berlin vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="right" align="center" | 0.0 | ||
+ | | Sportforum Hohenschönhausen, Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.200 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 04.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 18.08.1998 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. SD Crotia Berlin | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.267 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 05.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 22.08.1998 | ||
+ | | SV Babelsberg 03 vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Karl-Liebknecht-Stadion, Babelsberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.449 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 06.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.09.1998 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. VfB Leipzig | ||
+ | | align="center" | 3:2 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.115 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 07.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 13.09.1998 | ||
+ | | VFC Plauen vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Vogtlandstadion, Plauen | ||
+ | | align="right" align="center" | 6.200 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 08.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 22.09.1998 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. Dresdner SC | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.890 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 09.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 27.09.1998 | ||
+ | | FSV Lok Altmark Stendal vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Stadion am Hölzchen, Stendal | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.297 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 10.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.10.1998 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Rot-Weiß Erfurt | ||
+ | | align="center" | 4:1 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.649 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 11.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 17.10.1998 | ||
+ | | FC Erzgebirge Aue vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | Erzgbebirgsstadion, Aue | ||
+ | | align="right" align="center" | 7.800 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 12.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 24.10.1998 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. Spandauer SV | ||
+ | | align="center" | 5:2 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.021 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 13.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 07.11.1998 | ||
+ | | Eisenhüttenstädter FC Stahl vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | Sportanlage der Hüttenwerker, Eisenhüttenstadt | ||
+ | | align="right" align="center" | 410 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 14.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 14.11.1998 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Sachsen Leipzig | ||
+ | | align="center" | 4:1 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.367 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 15.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 20.11.1998 | ||
+ | | 1.FC Dynamo Dresden vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.030 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 16.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 05.12.1998 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. Chemnitzer FC | ||
+ | | align="center" | 0:0 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 3.957 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 17.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 11.12.1998 | ||
+ | | 1.FC Magdeburg vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 2:1 | ||
+ | | Ernst-Grube-Stadion, Magdeburg | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.820 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | colspan="7" height="15" | Rückrunde | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 18.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 23.01.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. 1.FC Union Berlin | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Alte Försterei, Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.650 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 19.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 20.04.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Carl Zeiss Jena | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.292 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 20.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.03.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Berlin | ||
+ | | align="center" | 3:2 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.097 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 21.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 13.02.1999 | ||
+ | | SD Croatia Berlin vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | Jahn-Stadion, Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 204 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 22.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 16.03.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. SV Babelsberg 03 | ||
+ | | align="center" | 1:1 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.632 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 23.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 26.02.1999 | ||
+ | | VfB Leipzig vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 5.300 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 24.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 06.03.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. VFC Plauen | ||
+ | | align="center" | 3:2 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.286 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 25.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 20.03.1999 | ||
+ | | Dresdner SC vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 2:3 | ||
+ | | Heinz-Steyer-Stadion, Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 684 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 26.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 26.03.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FSV Lok Altmark Stendal | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.864 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 27.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 31.03.1999 | ||
+ | | FC Rot-Weiß Erfurt vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:2 | ||
+ | | Steigerwaldstadion, Erfurt | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.900 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 28.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 03.04.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. FC Erzgebirge Aue | ||
+ | | align="center" | 1:0 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 7.564 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 29.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 11.04.1999 | ||
+ | | Spandauer SV vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | Stadion an der Neuendorfer Straße, Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 366 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 30.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 17.04.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. Eisenhüttenstädter FC Stahl | ||
+ | | align="center" | 3:0 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.198 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 31.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 24.04.1999 | ||
+ | | FC Sachsen Leipzig vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:2 | ||
+ | | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.815 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 32.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 05.05.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. 1.FC Dynamo Dresden | ||
+ | | align="center" | 1:3 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 2.474 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 33.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.05.1999 | ||
+ | | Chemnitzer FC vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 4:0 | ||
+ | | Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz | ||
+ | | align="right" align="center" | 10.000 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 34.Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" | 15.05.1999 | ||
+ | | '''FSV Zwickau''' vs. 1.FC Magdeburg | ||
+ | | align="center" | 1:1 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 1.470 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
|} | |} | ||
− | == | + | ==DFB-Pokal== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Runde | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="280" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 01.Runde | ||
+ | | align="right" align="center" | 30.08.1998 | ||
+ | | | '''FSV Zwickau''' vs. VfL Bochum | ||
+ | | align="center" | 2:5 | ||
+ | | Westsachsenstadion, Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 4.287 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Sachsenpokal== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="94" height="15" | Runde | ||
+ | | width="70" | Datum | ||
+ | | width="280" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="314" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
+ | | width="120" | Spielbericht | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | 01.Runde | ||
+ | | align="right" align="center" | 05.09.1998 | ||
+ | | | OFC Neugersdorf vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 0:1 | ||
+ | | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Neugersdorf | ||
+ | | align="right" align="center" | 410 | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" align="center" | Achtelfinale | ||
+ | | align="right" align="center" | 03.10.1998 | ||
+ | | | Tanne Thalheim vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 2:3 | ||
+ | | Waldstadion, Thalheim | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
− | == | + | |- style="font-size:11pt" |
+ | | height="15" align="center" | Viertelfinale | ||
+ | | align="right" align="center" | 30.10.1998 | ||
+ | | | 1.FC Dynamo Dresden vs. '''FSV Zwickau''' | ||
+ | | align="center" | 2:1 | ||
+ | | Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | align="center" | Spielbericht | ||
+ | |} | ||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" align="center" | ||
+ | | width="70" height="15" | Datum | ||
+ | | width="280" | Spielpaarung | ||
+ | | width="120" | Ergebnis | ||
+ | | width="420" | Spielort | ||
+ | | width="150" | Zuschauer | ||
