Saison 1958: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
Rued (Diskussion | Beiträge) (→FDGB-Pokal) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|} | |} | ||
− | == FDGB Pokal == | + | == FDGB-Pokal == |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1.Hauptrunde | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | BSG Traktor Teuchern | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | align="left" | Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |} | ||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
− | | width=" | + | | width="97" height="15" | Spieltag |
− | | width=" | + | | width="72" align="center" | Datum |
− | | width=" | + | | width="227" align="center" | Gegner |
− | | width=" | + | | width="46" align="center" | Ergebnis |
− | | width=" | + | | width="281" align="center" | Stadion |
− | | width=" | + | | width="49" align="center" | Zuschauer |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" |
Aktuelle Version vom 24. August 2017, 10:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
1. | ASK Vorwärts Berlin | 26 | 17 | 4 | 5 | 50:24 | 38-14 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
2. | SC Motor Jena | 26 | 15 | 2 | 9 | 49:36 | 32-20 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
3. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:25 | 30-22 | Glückaufkampfbahn |
4. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt (M) | 26 | 10 | 8 | 8 | 43:32 | 28-24 | Otto-Grotewohl-Stadion |
5. | SC Einheit Dresden | 26 | 11 | 6 | 9 | 38:39 | 28-24 | Heinz-Steyer-Stadion |
6. | SC Dynamo Berlin (A) | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:34 | 26-26 | Sportforum Hohenschönhausen |
7. | SC Empor Rostock (A) | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:31 | 26-26 | Ostseestadion |
8. | BSG Motor Zwickau | 26 | 8 | 10 | 8 | 38:41 | 26-26 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
9. | SC Lokomotive Leipzig (P) | 26 | 8 | 9 | 9 | 40:28 | 25-27 | Stadion des Friedens |
10. | SC Rotation Leipzig | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:41 | 25-27 | Bruno-Plache-Stadion |
11. | SC Turbine Erfurt | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:44 | 22-30 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
12. | SC Fortschritt Weißenfels | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:42 | 22-30 | Otto-Müller-Kampfbahn |
13. | SC Chemie Halle* | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:50 | 22-30 | Kurt-Wabbel-Stadion |
14. | BSG Rotation Babelsberg | 26 | 5 | 4 | 17 | 32:65 | 14-38 | Karl-Liebknecht-Stadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
(*) | Während der Saison wurden der SC Chemie Halle-Leuna mit dem SC Wissenschaft Halle zum SC Chemie Halle zusammengelegt. |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 02.03.1958 | SC Turbine Erfurt | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
2. Spieltag | 09.03.1958 | ASK Vorwärts Berlin | 2:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
3. Spieltag | 16.03.1958 | SC Dynamo Berlin | 1:3 | Sportforum Hohenschönhausen | |
4. Spieltag | 23.03.1958 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
5. Spieltag | 30.03.1958 | SC Motor Jena | 0:3 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
6. Spieltag | 13.04.1958 | SC Einheit Dresden | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
7. Spieltag | 20.04.1958 | SC Lokomotive Leipzig | 0:0 | Stadion des Friedens | |
8. Spieltag | 27.04.1958 | SC Chemie Halle | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
9. Spieltag | 18.05.1958 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2:2 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
10. Spieltag | 01.06.1958 | SC Empor Rostock | 2:0 | Ostseestadion | |
11. Spieltag | 15.06.1958 | SC Rotation Leipzig | 4:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
12. Spieltag | 22.06.1958 | BSG Rotation Babelsberg | 0:0 | Karl-Liebknecht-Stadion | |
13. Spieltag | 06.07.1958 | SC Fortschritt Weißenfels | 4:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
14. Spieltag | 10.08.1958 | SC Turbine Erfurt | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
15. Spieltag | 17.08.1958 | ASK Vorwärts Berlin | 0:5 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
16. Spieltag | 24.08.1958 | SC Dynamo Berlin | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
17. Spieltag | 31.08.1958 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:4 | Glückaufkampfbahn | |
18. Spieltag | 14.09.1958 | SC Motor Jena | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
19. Spieltag | 21.09.1958 | SC Einheit Dresden | 1:2 | Heinz-Steyer-Stadion | |
20. Spieltag | 28.09.1958 | SC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
21. Spieltag | 12.10.1958 | SC Chemie Halle | 1:3 | Kurt-Wabbel-Stadion | |
22. Spieltag | 19.10.1958 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
23. Spieltag | 26.10.1958 | SC Empor Rostock | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
24. Spieltag | 02.11.1958 | SC Rotation Leipzig | 1:1 | Bruno-Plache-Stadion | |
25. Spieltag | 16.11.1958 | BSG Rotation Babelsberg | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
26. Spieltag | 23.11.1958 | SC Fortschritt Weißenfels | 0:4 | Otto-Müller-Kampfbahn |
FDGB-Pokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1.Hauptrunde | BSG Traktor Teuchern | 1:2 | Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 04.04.1958 | Rapid Moss | 11:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
Test | 10.05.1958 | Karlovy Vary | 4:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
Test | 11.05.1958 | Dukla Trencin | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
Test | 04.06.1958 | Botev Varna | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs