Saison 1958: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
Rued (Diskussion | Beiträge) (→FDGB-Pokal) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Abschlusstabelle DDR Oberliga== | + | == Abschlusstabelle DDR-Oberliga== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" width="49" height="14" align="center" | 1. | ||
+ | | width="220" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="right" width="20" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" width="20" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" width="20" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" width="20" align="center" | 5 | ||
+ | | width="49" align="center" | 50:24 | ||
+ | | width="49" align="center" | 38-14 | ||
+ | | width="248" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 2. | ||
+ | | valign="top" | SC Motor Jena | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 49:36 | ||
+ | | align="center" | 32-20 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 3. | ||
+ | | valign="top" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 41:25 | ||
+ | | align="center" | 30-22 | ||
+ | | valign="bottom" | Glückaufkampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 4. | ||
+ | | valign="top" | SC Wismut Karl-Marx-Stadt (M) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 43:32 | ||
+ | | align="center" | 28-24 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 5. | ||
+ | | valign="top" | SC Einheit Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 38:39 | ||
+ | | align="center" | 28-24 | ||
+ | | Heinz-Steyer-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 6. | ||
+ | | valign="top" | SC Dynamo Berlin (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 37:34 | ||
+ | | align="center" | 26-26 | ||
+ | | valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 7. | ||
+ | | valign="top" | SC Empor Rostock (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 33:31 | ||
+ | | align="center" | 26-26 | ||
+ | | valign="bottom" | Ostseestadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 8. | ||
+ | | valign="top" | BSG Motor Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="center" | 38:41 | ||
+ | | align="center" | 26-26 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 9. | ||
+ | | valign="top" | SC Lokomotive Leipzig (P) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 40:28 | ||
+ | | align="center" | 25-27 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion des Friedens | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 10. | ||
+ | | valign="top" | SC Rotation Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 38:41 | ||
+ | | align="center" | 25-27 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 11. | ||
+ | | valign="top" | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 33:44 | ||
+ | | align="center" | 22-30 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | ||
+ | | SC Fortschritt Weißenfels | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 30:42 | ||
+ | | align="center" | 22-30 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Müller-Kampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13. | ||
+ | | SC Chemie Halle* | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 30:50 | ||
+ | | align="center" | 22-30 | ||
+ | | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14. | ||
+ | | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 32:65 | ||
+ | | align="center" | 14-38 | ||
+ | | Karl-Liebknecht-Stadion | ||
+ | |||
+ | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
− | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
Zeile 16: | Zeile 174: | ||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
− | + | |- | |
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (*) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Während der Saison wurden der SC Chemie Halle-Leuna mit dem SC Wissenschaft Halle zum SC Chemie Halle zusammengelegt. | ||
|} | |} | ||
== Liga == | == Liga == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 02.03.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 09.03.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 16.03.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Dynamo Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Sportforum Hohenschönhausen | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.03.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 30.03.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Motor Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13.04.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Einheit Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.04.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion des Friedens | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27.04.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Chemie Halle | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 18.05.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.06.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Empor Rostock | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Ostseestadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15.06.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Rotation Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 4:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22.06.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Karl-Liebknecht-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 06.07.1958 | ||
+ | | | SC Fortschritt Weißenfels | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 4:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
− | == | + | |- style="font-size:11pt" |
+ | | height="14" valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.08.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.08.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:5 | ||
+ | | valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24.08.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Dynamo Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 31.08.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Glückaufkampfbahn | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14.09.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Motor Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 21.09.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Einheit Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Heinz-Steyer-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28.09.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12.10.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Chemie Halle | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 19.10.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26.10.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Empor Rostock | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 02.11.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Rotation Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 16.11.1958 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.11.1958 | ||
+ | | | SC Fortschritt Weißenfels | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Müller-Kampfbahn | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == FDGB-Pokal == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1.Hauptrunde | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | | BSG Traktor Teuchern | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | align="left" | Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
|- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
− | | width=" | + | | width="97" height="15" | Spieltag |
− | | width=" | + | | width="72" align="center" | Datum |
− | | width=" | + | | width="227" align="center" | Gegner |
− | | width=" | + | | width="46" align="center" | Ergebnis |
− | | width=" | + | | width="281" align="center" | Stadion |
− | | width=" | + | | width="49" align="center" | Zuschauer |
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
Zeile 40: | Zeile 437: | ||
| valign="top" | Rapid Moss | | valign="top" | Rapid Moss | ||
| align="center" | 11:1 | | align="center" | 11:1 | ||
− | | Georgi- | + | | Georgi-Dimitroff-Stadion |
| align="right" align="right" valign="bottom" | | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="15" valign="bottom" | Test | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
− | | align="right" align="center" valign="bottom" | 05 | + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.05.1958 |
| valign="top" | Karlovy Vary | | valign="top" | Karlovy Vary | ||
| align="center" | 4:2 | | align="center" | 4:2 | ||
− | | Georgi- | + | | Georgi-Dimitroff-Stadion |
| align="right" align="right" valign="bottom" | | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
Zeile 56: | Zeile 453: | ||
| valign="top" | Dukla Trencin | | valign="top" | Dukla Trencin | ||
| align="center" | 3:1 | | align="center" | 3:1 | ||
− | | Georgi- | + | | Georgi-Dimitroff-Stadion |
| align="right" align="right" valign="bottom" | | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
|- style="font-size:11pt" | |- style="font-size:11pt" | ||
| height="16" valign="bottom" | Test | | height="16" valign="bottom" | Test | ||
− | | align="right" align="center" valign="bottom" | 06 | + | | align="right" align="center" valign="bottom" | 04.06.1958 |
| valign="top" | Botev Varna | | valign="top" | Botev Varna | ||
| align="center" | 1:2 | | align="center" | 1:2 | ||
− | | Georgi- | + | | Georgi-Dimitroff-Stadion |
| align="right" align="right" valign="bottom" | | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
Aktuelle Version vom 24. August 2017, 10:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
1. | ASK Vorwärts Berlin | 26 | 17 | 4 | 5 | 50:24 | 38-14 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
2. | SC Motor Jena | 26 | 15 | 2 | 9 | 49:36 | 32-20 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
3. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:25 | 30-22 | Glückaufkampfbahn |
4. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt (M) | 26 | 10 | 8 | 8 | 43:32 | 28-24 | Otto-Grotewohl-Stadion |
5. | SC Einheit Dresden | 26 | 11 | 6 | 9 | 38:39 | 28-24 | Heinz-Steyer-Stadion |
6. | SC Dynamo Berlin (A) | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:34 | 26-26 | Sportforum Hohenschönhausen |
7. | SC Empor Rostock (A) | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:31 | 26-26 | Ostseestadion |
8. | BSG Motor Zwickau | 26 | 8 | 10 | 8 | 38:41 | 26-26 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
9. | SC Lokomotive Leipzig (P) | 26 | 8 | 9 | 9 | 40:28 | 25-27 | Stadion des Friedens |
10. | SC Rotation Leipzig | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:41 | 25-27 | Bruno-Plache-Stadion |
11. | SC Turbine Erfurt | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:44 | 22-30 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
12. | SC Fortschritt Weißenfels | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:42 | 22-30 | Otto-Müller-Kampfbahn |
13. | SC Chemie Halle* | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:50 | 22-30 | Kurt-Wabbel-Stadion |
14. | BSG Rotation Babelsberg | 26 | 5 | 4 | 17 | 32:65 | 14-38 | Karl-Liebknecht-Stadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
(*) | Während der Saison wurden der SC Chemie Halle-Leuna mit dem SC Wissenschaft Halle zum SC Chemie Halle zusammengelegt. |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 02.03.1958 | SC Turbine Erfurt | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
2. Spieltag | 09.03.1958 | ASK Vorwärts Berlin | 2:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
3. Spieltag | 16.03.1958 | SC Dynamo Berlin | 1:3 | Sportforum Hohenschönhausen | |
4. Spieltag | 23.03.1958 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
5. Spieltag | 30.03.1958 | SC Motor Jena | 0:3 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
6. Spieltag | 13.04.1958 | SC Einheit Dresden | 2:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
7. Spieltag | 20.04.1958 | SC Lokomotive Leipzig | 0:0 | Stadion des Friedens | |
8. Spieltag | 27.04.1958 | SC Chemie Halle | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
9. Spieltag | 18.05.1958 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2:2 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
10. Spieltag | 01.06.1958 | SC Empor Rostock | 2:0 | Ostseestadion | |
11. Spieltag | 15.06.1958 | SC Rotation Leipzig | 4:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
12. Spieltag | 22.06.1958 | BSG Rotation Babelsberg | 0:0 | Karl-Liebknecht-Stadion | |
13. Spieltag | 06.07.1958 | SC Fortschritt Weißenfels | 4:3 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
14. Spieltag | 10.08.1958 | SC Turbine Erfurt | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
15. Spieltag | 17.08.1958 | ASK Vorwärts Berlin | 0:5 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
16. Spieltag | 24.08.1958 | SC Dynamo Berlin | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
17. Spieltag | 31.08.1958 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:4 | Glückaufkampfbahn | |
18. Spieltag | 14.09.1958 | SC Motor Jena | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
19. Spieltag | 21.09.1958 | SC Einheit Dresden | 1:2 | Heinz-Steyer-Stadion | |
20. Spieltag | 28.09.1958 | SC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
21. Spieltag | 12.10.1958 | SC Chemie Halle | 1:3 | Kurt-Wabbel-Stadion | |
22. Spieltag | 19.10.1958 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
23. Spieltag | 26.10.1958 | SC Empor Rostock | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
24. Spieltag | 02.11.1958 | SC Rotation Leipzig | 1:1 | Bruno-Plache-Stadion | |
25. Spieltag | 16.11.1958 | BSG Rotation Babelsberg | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
26. Spieltag | 23.11.1958 | SC Fortschritt Weißenfels | 0:4 | Otto-Müller-Kampfbahn |
FDGB-Pokal
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1.Hauptrunde | BSG Traktor Teuchern | 1:2 | Friedrich-Ludwig-Jahn Stadion |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 04.04.1958 | Rapid Moss | 11:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
Test | 10.05.1958 | Karlovy Vary | 4:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
Test | 11.05.1958 | Dukla Trencin | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
Test | 04.06.1958 | Botev Varna | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
