Saison 1933/34: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle Gauliga Sachsen) |
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle Gauliga Sachsen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Abschlusstabelle Gauliga Sachsen == | ==Abschlusstabelle Gauliga Sachsen == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="48" height="15" align="center" | Platz | ||
+ | | width="170" valign="bottom" | Mannschaft | ||
+ | | width="20" align="center" | Sp | ||
+ | | width="20" align="center" | S | ||
+ | | width="20" align="center" | U | ||
+ | | width="20" align="center" | N | ||
+ | | width="48" | Tore | ||
+ | | width="48" | Punkte | ||
+ | | width="241" align="center" | Stadion | ||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 1. | ||
+ | | Dresdner SC | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 76:21 | ||
+ | | align="center" | 34:06 | ||
+ | | Ostragehege | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 2. | ||
+ | | valign="bottom" | VfB Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="center" | 65:23 | ||
+ | | align="center" | 34:06 | ||
+ | | Bruno Plache Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 3. | ||
+ | | valign="bottom" | Polizei SV Chemnitz | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 15 | ||
+ | | align="right" align="center" | 0 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="center" | 86:31 | ||
+ | | align="center" | 30:10 | ||
+ | | Stadion an der Clauß Straße | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 4. | ||
+ | | valign="bottom" | Guts Muts Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="center" | 47:43 | ||
+ | | align="center" | 25:15 | ||
+ | | Stadion an der Radrennbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 5. | ||
+ | | valign="bottom" | SC Wacker Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 50:39 | ||
+ | | align="center" | 19:21 | ||
+ | | Wacker Stadion am Tauchaer Weg | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 6. | ||
+ | | valign="bottom" | VfB Glauchau | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="center" | 44:56 | ||
+ | | align="center" | 19:21 | ||
+ | | Sportpark an der Meeraner Straße | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 7. | ||
+ | | valign="bottom" | Plauener SuBC | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 50:73 | ||
+ | | align="center" | 15:25 | ||
+ | | Stadtpark | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 8. | ||
+ | | valign="bottom" | Planitzer SC | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 43:72 | ||
+ | | align="center" | 14:26 | ||
+ | | Westsachsenkampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 9. | ||
+ | | valign="bottom" | Chemnitzer BC | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 35:53 | ||
+ | | align="center" | 13:27 | ||
+ | | Großkampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 10. | ||
+ | | valign="bottom" | 1. Vogtländischer FC Plauen | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 29:57 | ||
+ | | align="center" | 12:28 | ||
+ | | Stadtpark | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="15" align="center" | 11. | ||
+ | | valign="bottom" | SpVgg Falkenstein | ||
+ | | align="right" align="center" | 20 | ||
+ | | align="right" align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | 29:86 | ||
+ | | align="center" | 05:35 | ||
+ | | Sportzentrum Falkenstein | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" width="400" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" class="hintergrundfarbe5" | '''Legende''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Gaumeister | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Absteiger in die Bezirksliga | ||
+ | |} | ||
==Friedrich-Meyer Gau- Pokal Westsachsen== | ==Friedrich-Meyer Gau- Pokal Westsachsen== |
Version vom 13. September 2016, 14:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle Gauliga Sachsen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | Dresdner SC | 20 | 17 | 0 | 3 | 76:21 | 34:06 | Ostragehege |
2. | VfB Leipzig | 20 | 17 | 0 | 3 | 65:23 | 34:06 | Bruno Plache Stadion |
3. | Polizei SV Chemnitz | 20 | 15 | 0 | 5 | 86:31 | 30:10 | Stadion an der Clauß Straße |
4. | Guts Muts Dresden | 20 | 12 | 1 | 7 | 47:43 | 25:15 | Stadion an der Radrennbahn |
5. | SC Wacker Leipzig | 20 | 9 | 1 | 10 | 50:39 | 19:21 | Wacker Stadion am Tauchaer Weg |
6. | VfB Glauchau | 20 | 9 | 1 | 10 | 44:56 | 19:21 | Sportpark an der Meeraner Straße |
7. | Plauener SuBC | 20 | 7 | 1 | 12 | 50:73 | 15:25 | Stadtpark |
8. | Planitzer SC | 20 | 6 | 2 | 12 | 43:72 | 14:26 | Westsachsenkampfbahn |
9. | Chemnitzer BC | 20 | 5 | 3 | 12 | 35:53 | 13:27 | Großkampfbahn |
10. | 1. Vogtländischer FC Plauen | 20 | 5 | 2 | 13 | 29:57 | 12:28 | Stadtpark |
11. | SpVgg Falkenstein | 20 | 2 | 1 | 17 | 29:86 | 05:35 | Sportzentrum Falkenstein |
Legende | |
Gaumeister | |
Absteiger in die Bezirksliga |
Friedrich-Meyer Gau- Pokal Westsachsen
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)1934/35
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
10.31.1934 | Zwickauer SC | 6:3 | VFL-Platz (Nordplatz) | 3.200 | |
FC 02 Zwickau | 5:0 | ||||
SV Hartenstein | 8:1 | ||||
Turngemeinde Wilkau | 6:0 | ||||
17.05.1934 | TV Ebersbrunn | 28:1 | Sportplatz Hüttelsgrün | 600 |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 29.04.1934 | Hertha BSC Berlin | 2:3 | Central-Sportpark | |
Test | 01.04.1934 | FV Würburg 04 | 0:3 | Central-Sportpark | |
Test | 25.03.1934 | BC Elsterberg | 3:3 | Central-Sportpark | |
Test | 29.10.1933 | BC Elsterberg | 4:4 | Central-Sportpark | |
Test | 27.08.1933 | Jahn Regensburg | 6:0 | Central-Sportpark | 2.000 |
Test | 17.06.1933 | FC Boczkay Budapest | 1:2 | Central-Sportpark |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs