Saison 1933/34: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Gau-Pokal) |
Rued (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="94" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="70" align="center" | Datum | ||
+ | | width="220" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="45" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="274" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="48" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 29.04.1934 | ||
+ | | valign="top" | Hertha BSC Berlin | ||
+ | | align="center" | 2:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Central-Sportpark | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.04.1934 | ||
+ | | valign="top" | FV Würburg 04 | ||
+ | | align="center" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Central-Sportpark | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.03.1934 | ||
+ | | valign="top" | BC Elsterberg | ||
+ | | align="center" | 3:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Central-Sportpark | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 29.10.1933 | ||
+ | | valign="top" | BC Elsterberg | ||
+ | | align="center" | 4:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Central-Sportpark | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 27.08.1933 | ||
+ | | valign="bottom" | Jahn Regensburg | ||
+ | | align="center" | 6:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Central-Sportpark | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | 2.000 | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.06.1933 | ||
+ | | valign="top" | FC Boczkay Budapest | ||
+ | | align="center" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Central-Sportpark | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
<br><br> | <br><br> |
Version vom 13. September 2016, 13:59 Uhr
Abschlusstabelle Gauliga Sachsen
==Friedrich-Meyer Gau- Pokal Westsachsen==
Qualifikation für den Pokal des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine (VMBV)1934/35
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
10.31.1934 | Zwickauer SC | 6:3 | VFL-Platz (Nordplatz) | 3.200 | |
FC 02 Zwickau | 5:0 | ||||
SV Hartenstein | 8:1 | ||||
Turngemeinde Wilkau | 6:0 | ||||
17.05.1934 | TV Ebersbrunn | 28:1 | Sportplatz Hüttelsgrün | 600 |
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 29.04.1934 | Hertha BSC Berlin | 2:3 | Central-Sportpark | |
Test | 01.04.1934 | FV Würburg 04 | 0:3 | Central-Sportpark | |
Test | 25.03.1934 | BC Elsterberg | 3:3 | Central-Sportpark | |
Test | 29.10.1933 | BC Elsterberg | 4:4 | Central-Sportpark | |
Test | 27.08.1933 | Jahn Regensburg | 6:0 | Central-Sportpark | 2.000 |
Test | 17.06.1933 | FC Boczkay Budapest | 1:2 | Central-Sportpark |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs