Saison 1957: Unterschied zwischen den Versionen
Rued (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Abschlusstabelle DDR Oberliga== {| class="wikitable" |- | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister |- | bgcolor="#ff…“) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Testspiele) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Abschlusstabelle DDR Oberliga== | + | == Abschlusstabelle DDR-Oberliga== |
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="49" height="14" align="center" | Platz | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Mannschaft | ||
+ | | width="20" align="center" | Sp | ||
+ | | width="20" align="center" | S | ||
+ | | width="20" align="center" | U | ||
+ | | width="20" align="center" | N | ||
+ | | width="49" align="center" | Tore | ||
+ | | width="49" align="center" | Punkte | ||
+ | | width="248" align="center" | Stadion | ||
+ | |- style="background-color:#C6EFCE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 1. | ||
+ | | SC Wismut Karl-Marx-Stadt (M) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 16 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 49:28 | ||
+ | | align="center" | 36-16 | ||
+ | | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 2. | ||
+ | | valign="top" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 45:22 | ||
+ | | align="center" | 33-19 | ||
+ | | valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 3. | ||
+ | | valign="top" | SC Rotation Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="center" | 40:29 | ||
+ | | align="center" | 32-20 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 4. | ||
+ | | valign="top" | SC Motor Jena (A) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 41:29 | ||
+ | | align="center" | 28-24 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 5. | ||
+ | | valign="top" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="right" align="center" | 6 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 33:26 | ||
+ | | align="center" | 28-24 | ||
+ | | valign="bottom" | Glückaufkampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 6. | ||
+ | | valign="top" | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 37:33 | ||
+ | | align="center" | 27-25 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FDE9D9;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 7. | ||
+ | | valign="top" | SC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 36:32 | ||
+ | | align="center" | 26-26 | ||
+ | | Stadion des Friedens | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 8. | ||
+ | | valign="top" | SC Einheit Dresden | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="center" | 40:44 | ||
+ | | align="center" | 25-27 | ||
+ | | valign="bottom" | Heinz-Steyer-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 9. | ||
+ | | valign="top" | SC Fortschritt Weißenfels | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 38:38 | ||
+ | | align="center" | 23-29 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Müller-Kampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 10. | ||
+ | | valign="top" | BSG Motor Zwickau | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" align="center" | 12 | ||
+ | | align="center" | 35:43 | ||
+ | | align="center" | 23-29 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" | 11. | ||
+ | | valign="top" | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 8 | ||
+ | | align="right" align="center" | 7 | ||
+ | | align="right" align="center" | 11 | ||
+ | | align="center" | 29:44 | ||
+ | | align="center" | 23-29 | ||
+ | | valign="bottom" | Karl-Liebknecht-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 12. | ||
+ | | SC Chemie Halle-Leuna (A,P) | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 42:51 | ||
+ | | align="center" | 22-30 | ||
+ | | valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 13. | ||
+ | | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 9 | ||
+ | | align="right" align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 28:43 | ||
+ | | align="center" | 22-30 | ||
+ | | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | ||
+ | |||
+ | |- style="background-color:#FFC7CE;font-size:11pt" | ||
+ | | align="right" height="14" align="center" valign="top" | 14. | ||
+ | | SC Motor Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="right" align="center" | 26 | ||
+ | | align="right" align="center" | 3 | ||
+ | | align="right" align="center" | 10 | ||
+ | | align="right" align="center" | 13 | ||
+ | | align="center" | 31:62 | ||
+ | | align="center" | 16-36 | ||
+ | | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | ||
+ | |||
+ | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ccffcc" width="20" | | | bgcolor="#ccffcc" width="20" | | ||
− | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister | + | | bgcolor="#ffffff" align="left" | DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FDE9D9" width="20" | | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcccc" width="20" | | | bgcolor="#ffcccc" width="20" | | ||
Zeile 16: | Zeile 185: | ||
| bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (P) | ||
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Pokalsieger der letzten Saison | ||
− | + | |- | |
+ | | bgcolor="#ffffff" width="20" | (A) | ||
+ | | bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger der letzten Saison | ||
|} | |} | ||
== Liga == | == Liga == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.03.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
− | == | + | |- style="font-size:11pt" |
+ | | height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24.03.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 31.03.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Rotation Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 5:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14.04.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28.04.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 05.05.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Einheit Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Heinz-Steyer-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12.05.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Motor Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26.05.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Chemie Halle-Leuna | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 02.06.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Fortschritt Weißenfels | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Müller-Kampfbahn | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.06.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 5:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 30.06.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 07.07.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14.07.1957 | ||
+ | | | SC Motor Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.08.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 08.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Rotation Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Glückaufkampfbahn | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:9 | ||
+ | | valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 29.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Einheit Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13.10.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Motor Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 4:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.10.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Chemie Halle-Leuna | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.11.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Fortschritt Weißenfels | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.11.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion des Friedens | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.11.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24.11.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Karl-Liebknecht-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.12.1957 | ||
+ | | | SC Motor Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == FDGB-Pokal == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1.Hauptrunde | ||
+ | | align="right" align="center" | 08.05.1957 | ||
+ | | SG Dynamo Dresden | ||
+ | | align="center" | 1:3 | ||
+ | | Rudolf-Harbig-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Testspiele== | ==Testspiele== | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="15" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="16" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 04.04.1957 | ||
+ | | valign="top" | Bollklubben Linköping | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | Georgi-Dimmitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.04.1957 | ||
+ | | valign="top" | Preußen Dellbrück | ||
+ | | align="center" | 2:3 | ||
+ | | Georgi-Dimmitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.05.1957 | ||
+ | | valign="top" | Luton Town | ||
+ | | align="center" | 3:4 | ||
+ | | Georgi-Dimmitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 05.06.1957 | ||
+ | | valign="top" | Dukla Pardubice | ||
+ | | align="center" | 2:5 | ||
+ | | valign="bottom" | Letni Stadion | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="15" valign="bottom" | Test | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 06.06.1957 | ||
+ | | valign="top" | Stadtauswahl Brno | ||
+ | | align="center" | 3:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion Za Lužánkami | ||
+ | | align="right" align="right" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <br><br> | ||
---- | ---- | ||
+ | <br> | ||
'''FSV Zwickau''' <br> | '''FSV Zwickau''' <br> | ||
Zeile 105: | Zeile 559: | ||
[[Saison 1948/49|1948/49]] | | [[Saison 1948/49|1948/49]] | | ||
[[Saison 1947/48|1947/48]] | | [[Saison 1947/48|1947/48]] | | ||
+ | [[1945-47]] | | ||
+ | [[Saison 1944/45|1944/45]] | | ||
[[Saison 1943/44|1943/44]] | | [[Saison 1943/44|1943/44]] | | ||
[[Saison 1942/43|1942/43]] | | [[Saison 1942/43|1942/43]] | |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 10:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt (M) | 26 | 16 | 4 | 6 | 49:28 | 36-16 | Otto-Grotewohl-Stadion |
2. | ASK Vorwärts Berlin | 26 | 13 | 7 | 6 | 45:22 | 33-19 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
3. | SC Rotation Leipzig | 26 | 12 | 8 | 6 | 40:29 | 32-20 | Bruno-Plache-Stadion |
4. | SC Motor Jena (A) | 26 | 11 | 6 | 9 | 41:29 | 28-24 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
5. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26 | 11 | 6 | 9 | 33:26 | 28-24 | Glückaufkampfbahn |
6. | SC Turbine Erfurt | 26 | 10 | 7 | 9 | 37:33 | 27-25 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
7. | SC Lokomotive Leipzig | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:32 | 26-26 | Stadion des Friedens |
8. | SC Einheit Dresden | 26 | 8 | 9 | 9 | 40:44 | 25-27 | Heinz-Steyer-Stadion |
9. | SC Fortschritt Weißenfels | 26 | 8 | 7 | 11 | 38:38 | 23-29 | Otto-Müller-Kampfbahn |
10. | BSG Motor Zwickau | 26 | 9 | 5 | 12 | 35:43 | 23-29 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
11. | BSG Rotation Babelsberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 29:44 | 23-29 | Karl-Liebknecht-Stadion |
12. | SC Chemie Halle-Leuna (A,P) | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:51 | 22-30 | Kurt-Wabbel-Stadion |
13. | BSG Lokomotive Stendal | 26 | 9 | 4 | 13 | 28:43 | 22-30 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn |
14. | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 26 | 3 | 10 | 13 | 31:62 | 16-36 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 17.03.1957 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1:2 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
2. Spieltag | 24.03.1957 | SC Turbine Erfurt | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
3. Spieltag | 31.03.1957 | SC Rotation Leipzig | 5:2 | Bruno-Plache-Stadion | |
4. Spieltag | 14.04.1957 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
5. Spieltag | 28.04.1957 | ASK Vorwärts Berlin | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
6. Spieltag | 05.05.1957 | SC Einheit Dresden | 0:3 | Heinz-Steyer-Stadion | |
7. Spieltag | 12.05.1957 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2:2 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | |
8. Spieltag | 26.05.1957 | SC Chemie Halle-Leuna | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
9. Spieltag | 02.06.1957 | SC Fortschritt Weißenfels | 1:2 | Otto-Müller-Kampfbahn | |
10. Spieltag | 23.06.1957 | SC Lokomotive Leipzig | 5:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
11. Spieltag | 30.06.1957 | BSG Lokomotive Stendal | 1:3 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | |
12. Spieltag | 07.07.1957 | BSG Rotation Babelsberg | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
13. Spieltag | 14.07.1957 | SC Motor Jena | 0:4 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
14. Spieltag | 25.08.1957 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
15. Spieltag | 01.09.1957 | SC Turbine Erfurt | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
16. Spieltag | 08.09.1957 | SC Rotation Leipzig | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
17. Spieltag | 15.09.1957 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 0:0 | Glückaufkampfbahn | |
18. Spieltag | 22.09.1957 | ASK Vorwärts Berlin | 0:9 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
19. Spieltag | 29.09.1957 | SC Einheit Dresden | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
20. Spieltag | 13.10.1957 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
21. Spieltag | 20.10.1957 | SC Chemie Halle-Leuna | 1:2 | Kurt-Wabbel-Stadion | |
22. Spieltag | 03.11.1957 | SC Fortschritt Weißenfels | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
