Saison 1957: Unterschied zwischen den Versionen
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Abschlusstabelle DDR Oberliga) |
Diesel (Diskussion | Beiträge) (→Liga) |
||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
== Liga == | == Liga == | ||
+ | {| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 --> | ||
+ | |- style="font-size:11pt;font-weight:bold" | ||
+ | | width="97" height="14" | Spieltag | ||
+ | | width="72" align="center" | Datum | ||
+ | | width="227" align="center" | Gegner | ||
+ | | width="46" align="center" | Ergebnis | ||
+ | | width="281" align="center" | Stadion | ||
+ | | width="49" align="center" | Zuschauer | ||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 1. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 17.03.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Grotewohl-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 2. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24.03.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 3. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 31.03.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Rotation Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 5:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Bruno-Plache-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 4. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14.04.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 5. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 28.04.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 6. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 05.05.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Einheit Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Heinz-Steyer-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 7. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12.05.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Motor Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 2:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 8. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 26.05.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Chemie Halle-Leuna | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 9. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 02.06.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Fortschritt Weißenfels | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Otto-Müller-Kampfbahn | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 10. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 23.06.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 5:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 11. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 30.06.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 12. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 07.07.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 13. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 14.07.1957 | ||
+ | | | SC Motor Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:4 | ||
+ | | valign="bottom" | Ernst-Abbe-Sportfeld | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 14. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 25.08.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 15. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Turbine Erfurt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 16. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 08.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Rotation Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 17. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 15.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Glückaufkampfbahn | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 18. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 22.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | ASK Vorwärts Berlin | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:9 | ||
+ | | valign="bottom" | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 19. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 29.09.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Einheit Dresden | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 20. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13.10.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Motor Karl-Marx-Stadt | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 4:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 21. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.10.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Chemie Halle-Leuna | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:2 | ||
+ | | valign="bottom" | Kurt-Wabbel-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 22. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 03.11.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Fortschritt Weißenfels | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 23. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 10.11.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | SC Lokomotive Leipzig | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 1:3 | ||
+ | | valign="bottom" | Stadion des Friedens | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 24. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 20.11.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Lokomotive Stendal | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:1 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 25. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24.11.1957 | ||
+ | | valign="bottom" | BSG Rotation Babelsberg | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 0:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Karl-Liebknecht-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |- style="font-size:11pt" | ||
+ | | height="14" valign="bottom" | 26. Spieltag | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | 01.12.1957 | ||
+ | | | SC Motor Jena | ||
+ | | align="center" valign="bottom" | 3:0 | ||
+ | | valign="bottom" | Georgi-Dimitroff-Stadion | ||
+ | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== FDGB Pokal == | == FDGB Pokal == |
Version vom 11. Oktober 2016, 10:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle DDR-Oberliga
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | Stadion |
1. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt (M) | 26 | 16 | 4 | 6 | 49:28 | 36-16 | Otto-Grotewohl-Stadion |
2. | ASK Vorwärts Berlin | 26 | 13 | 7 | 6 | 45:22 | 33-19 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion |
3. | SC Rotation Leipzig | 26 | 12 | 8 | 6 | 40:29 | 32-20 | Bruno-Plache-Stadion |
4. | SC Motor Jena (A) | 26 | 11 | 6 | 9 | 41:29 | 28-24 | Ernst-Abbe-Sportfeld |
5. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26 | 11 | 6 | 9 | 33:26 | 28-24 | Glückaufkampfbahn |
6. | SC Turbine Erfurt | 26 | 10 | 7 | 9 | 37:33 | 27-25 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
7. | SC Lokomotive Leipzig | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:32 | 26-26 | Stadion des Friedens |
8. | SC Einheit Dresden | 26 | 8 | 9 | 9 | 40:44 | 25-27 | Heinz-Steyer-Stadion |
9. | SC Fortschritt Weißenfels | 26 | 8 | 7 | 11 | 38:38 | 23-29 | Otto-Müller-Kampfbahn |
10. | BSG Motor Zwickau | 26 | 9 | 5 | 12 | 35:43 | 23-29 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
11. | BSG Rotation Babelsberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 29:44 | 23-29 | Karl-Liebknecht-Stadion |
12. | SC Chemie Halle-Leuna (A,P) | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:51 | 22-30 | Kurt-Wabbel-Stadion |
13. | BSG Lokomotive Stendal | 26 | 9 | 4 | 13 | 28:43 | 22-30 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn |
14. | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 26 | 3 | 10 | 13 | 31:62 | 16-36 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion |
DDR-Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister | |
Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger | |
Absteiger in die DDR-Liga | |
(M) | Meister der letzten Saison |
(P) | Pokalsieger der letzten Saison |
(A) | Aufsteiger der letzten Saison |
Liga
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
1. Spieltag | 17.03.1957 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1:2 | Otto-Grotewohl-Stadion | |
2. Spieltag | 24.03.1957 | SC Turbine Erfurt | 2:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
3. Spieltag | 31.03.1957 | SC Rotation Leipzig | 5:2 | Bruno-Plache-Stadion | |
4. Spieltag | 14.04.1957 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
5. Spieltag | 28.04.1957 | ASK Vorwärts Berlin | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
6. Spieltag | 05.05.1957 | SC Einheit Dresden | 0:3 | Heinz-Steyer-Stadion | |
7. Spieltag | 12.05.1957 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2:2 | Dr.-Kurt-Fischer-Stadion | |
8. Spieltag | 26.05.1957 | SC Chemie Halle-Leuna | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
9. Spieltag | 02.06.1957 | SC Fortschritt Weißenfels | 1:2 | Otto-Müller-Kampfbahn | |
10. Spieltag | 23.06.1957 | SC Lokomotive Leipzig | 5:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
11. Spieltag | 30.06.1957 | BSG Lokomotive Stendal | 1:3 | Wilhelm-Helfers-Kampfbahn | |
12. Spieltag | 07.07.1957 | BSG Rotation Babelsberg | 3:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
13. Spieltag | 14.07.1957 | SC Motor Jena | 0:4 | Ernst-Abbe-Sportfeld | |
14. Spieltag | 25.08.1957 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
15. Spieltag | 01.09.1957 | SC Turbine Erfurt | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
16. Spieltag | 08.09.1957 | SC Rotation Leipzig | 1:2 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
17. Spieltag | 15.09.1957 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 0:0 | Glückaufkampfbahn | |
18. Spieltag | 22.09.1957 | ASK Vorwärts Berlin | 0:9 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | |
19. Spieltag | 29.09.1957 | SC Einheit Dresden | 1:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
20. Spieltag | 13.10.1957 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
21. Spieltag | 20.10.1957 | SC Chemie Halle-Leuna | 1:2 | Kurt-Wabbel-Stadion | |
22. Spieltag | 03.11.1957 | SC Fortschritt Weißenfels | 1:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
23. Spieltag | 10.11.1957 | SC Lokomotive Leipzig | 1:3 | Stadion des Friedens | |
24. Spieltag | 20.11.1957 | BSG Lokomotive Stendal | 0:1 | Georgi-Dimitroff-Stadion | |
25. Spieltag | 24.11.1957 | BSG Rotation Babelsberg | 0:0 | Karl-Liebknecht-Stadion | |
26. Spieltag | 01.12.1957 | SC Motor Jena | 3:0 | Georgi-Dimitroff-Stadion |
FDGB Pokal
Testspiele
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion | Zuschauer |
Test | 23.04.1957 | Preußen Dellbrück | 2:3 | Georgi-Dimmitroff-Stadion | |
Test | 06.06.1957 | Stadtauswahl Brno | 3:1 | Stadion Za Lužánkami | |
Test | 05.06.1957 | Dukla Pardubice | 2:5 | Letni Stadion | |
Test | 01.05.1957 | Luton Town | 3:4 | Georgi-Dimmitroff-Stadion | |
Test | 04.04.1957 | Bollklubben Linköping | 3:1 | Georgi-Dimmitroff-Stadion |
FSV Zwickau
2016/17 |
2015/16 |
2014/15 |
2013/14 |
2012/13 |
2011/12 |
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
2005/06 |
2004/05 |
2003/04 |
2002/03 |
2001/02 |
2000/01 |
1999/00 |
1998/99 |
1997/98 |
1996/97 |
1995/96 |
1994/95 |
1993/94 |
1992/93 |
1991/92 |
1990/91
BSG Sachsenring Zwickau
1989/90 |
1988/89 |
1987/88 |
1986/87 |
1985/86 |
1984/85 |
1983/84 |
1982/83 |
1981/82 |
1980/81 |
1979/80 |
1978/79 |
1977/78 |
1976/77 |
1975/76 |
1974/75 |
1973/74 |
1972/73 |
1971/72 |
1970/71 |
1969/70 |
1968/69
ZSG Horch | BSG Motor Zwickau
1967/68 |
1966/67 |
1965/66 |
1964/65 |
1963/64 |
1962/63 |
1961/62 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954/55 |
1953/54 |
1952/53 |
1951/52 |
1950/51 |
1949/50
Planitzer SC
1948/49 |
1947/48 |
1945-47 |
1944/45 |
1943/44 |
1942/43 |
1941/42 |
1940/41 |
1939/40 |
1938/39 |
1937/38 |
1936/37 |
1935/36 |
1934/35 |
1933/34 |
1932/33 |
1931/32 |
1930/31 |
1929/30 |
1928/29 |
1927/28 |
1925/26 |
1925/26 |
1924/25 |
1923/24 |
1922/23 |
1912 bis 1922
Quellen
Wikipedia
Peschke und Völkel - Die Geschichte des Zwickauer Fussballs